La Commission des partenaires du marché du travail contribue au financement des activités du Comité sectoriel de main-d'œuvre en horticulture ornementale – commercialisation et services.
Pour plus de renseignements sur le marché du travail et sur les programmes et services publics d'emploi, consultez le site d'Emploi-Québec.
Les perspectives professionnelles sont réalisées par Emploi-Québec, à l'aide de prévisions sur 5 ans de l'évolution de la demande et de l'offre de main-d'oeuvre. Les perspectives sont qualifiées selon six niveaux de diagnostic :
| Titre de la profession | Code CNP |
Nombre | Niveau de compétence |
Demande | Perspectives |
|---|---|---|---|---|---|
| Architectes paysagistes | 2152 | 350 | Professionnel | NP | NP |
| Entrepreneurs et gestionnaires de l'aménagement paysager et de l'entretien de terrains | 8255 | 1 000 | Technique | Faible | Acceptables |
| Surveillants de l'aménagement paysager et de l'horticulture | 8256 | 2 000 | Technique | Modérée | Acceptables |
| Techniciens et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture | 2225 | 5 000 | Technique | Modérée | Acceptables |
| Ouvriers de pépinières et de serres | 8432 | 2 500 | Intermédiaire | Modérée | Acceptables |
| Manoeuvres en aménagement paysager et entretien des terrains | 8612 | 15 000 | Élémentaire | Élevée | Acceptables |
| TOTAL | 25 850 |
Autres professions identifiées pour notre secteur
| CODE CNP | Profession |
|---|---|
| 2221 | Technologues et techniciens en biologie |
| 6411 | Représentants des ventes non techniques, vente en gros |
| 6233 | Acheteurs de commerces de gros et de détail |
| 6623 | Autre personnel élémentaire de la vente |
| 6221 | Spécialistes des ventes techniques, vente en gros |
| 6421 | Vendeurs et commis-vendeurs, vente au détail |
| 6211 | Superviseur, vente au détail |
| 1474 | Commis aux achats et à l'inventaire |
Pour connaître les programmes de formation qui mènent à une carrière dans le secteur de l'horticulture ornementale- commercialisation et services ainsi que les salaires et les taux de placement qui y sont associés, veuillez consulter notre rubrique Formation